
Характеристики | |
Мощность охлаждения | 4,80 кВт |
Мощность обогрева | 5,30 кВт |
Площадь помещения, до | 60 м² |
Характеристики товара: | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 294x894x211 мм |
Размеры наружного блока (В х Ш х Г) | 540x848x320 мм |
Вес внутреннего блока | 11,0 кг |
Вес наружного блока | 39,0 кг |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,50 кВт |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 1,46 кВт |
Дополнительные характеристики: | |
Вес наружного блока в упаковке | 41,5 кг |
Диаметр дренажной трубы | 16 мм |
Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 1260 г |
Зимний комплект | Опционально |
Класс COP | 3,61 / A |
Класс EER | 3,21 / A |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Минимальный уровень шума | 31 дБ(А) |
Наружный блок | SAU18BD1-A |
Осушение | 1,8 л/ч |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ВхШхГ) | 365x964x289 мм |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 595x881x363 мм |
Расход воздуха внутреннего блока | 650 м3/ч |
Расход воздуха наружного блока | 1800 м3/ч |
Сторона подключения | Внутренний блок |
Уровень звукового давления наружного блока | 55 дБ(А) |
Хладагент | R410a |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Вес внутреннего блока в упаковке | 13,0 кг |
Площадь помещения м²
до 50
Инвертор
Нет
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.